鉆孔深度(m) | 150 |
鉆孔直徑(mm) | Ф125~250 |
鉆桿規格(mm) | Ф73~Ф114*3000 |
動力頭輸出轉速(常規)(rpm) | 25 /50, 51/102 |
(加速)(rpm) | 41 /82, 83/166 |
動力頭大輸出扭矩(Nm) | 8500 |
動力頭行程(mm) | 2800(可定制3800mm) |
動力頭大起拔力(kN) | 65 |
動力頭大給進力(kN) | 50 |
桅桿滑移行程(mm) | 800 |
上車回轉角度(°) | -30~90 |
爬坡能力(°) | 20° |
動力(電動機/柴油機任選一) | |
柴油機功率(kW) | 125 |
電動機功率(kW) | 55+22 |
鉆機外廓尺寸(運輸狀態)(mm) | 約6100×2000×2300 |
鉆機質量(kg) | 約8000 |
選配件 |
a) 1.1噸 工具絞車(及天車); b) 泥漿泵; c) 濕式除塵裝置;d) 鉆桿提引裝置; |